List of numbers
This is a list of the articles about numbers.
| Table of contents |
|
2 Irrational real numbers 3 Hypercomplex numbers 4 Some transfinite numbers 5 Number bases 6 Numbers without a set value 7 See also 8 External links |
Rational numbers
Integers
Natural numbers
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 |
| 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| 1 E0 | 1 E1 | 1 E2 | 1 E3 | 1 E4 | 1 E5 | 1 E6 | 1 E7 | 1 E8 | 1 E9 |
| 1 E10 | 1 E11 | 1 E12 | 1 E13 | 1 E14 | 1 E15 | 1 E16 | 1 E17 | 1 E18 | 1 E19 |
Notable Integers
Other numbers that are notable for their mathematical properties or cultural meanings include:
- -40
- -1
- 222
- 255
- 273
- 360
- 369
- 420
- 496
- 666
- 720
- 880
- 911
- 1,001
- 1,729
- 2,520
- 142,857
- 275,305,224
- 2,147,483,647
- 4,294,967,297
In the following tables, [and] indicates that the word and is used in some dialects (such as British English), and omitted in other dialects (such as American English).
Number Naming
| Value | English | Indian English | |
|---|---|---|---|
| 0 | Zero | ||
| 1 | One | ||
| 2 | Two | Couple | |
| 3 | Three | ||
| 4 | Four | ||
| 5 | Five | ||
| 6 | Six | ||
| 7 | Seven | ||
| 8 | Eight | ||
| 9 | Nine | ||
| 10 | Ten | ||
| 11 | Eleven | ||
| 12 | Twelve | Dozen | |
| 13 | Thirteen | ||
| 14 | Fourteen | ||
| 15 | Fifteen | ||
| 16 | Sixteen | ||
| 17 | Seventeen | ||
| 18 | Eighteen | ||
| 19 | Nineteen | ||
| 20 | Twenty | Score | |
| 21 | Twenty-one | ||
| 22 | Twenty-two | ||
| 23 | Twenty-three | ||
| 24 | Twenty-four | ||
| 25 | Twenty-five | ||
| 26 | Twenty-six | ||
| 27 | Twenty-seven | ||
| 28 | Twenty-eight | ||
| 29 | Twenty-nine | ||
| 30 | Thirty | ||
| 31 | Thirty-one | ||
| 40 | Forty | ||
| 50 | Fifty | ||
| 60 | Sixty | ||
| 70 | Seventy | ||
| 80 | Eighty | ||
| 90 | Ninety | ||
| 100 | One hundred | ||
| 101 | One hundred [and] one | ||
| 110 | One hundred [and] ten | ||
| 111 | One hundred [and] eleven | ||
| 121 | One hundred [and] twenty-one | ||
| 200 | Two hundred | ||
| 201 | Two hundred [and] one | ||
| 211 | Two hundred [and] eleven | ||
| 300 | Three hundred | ||
| 1,000 | One thousand | ||
| 1,001 | One thousand [and] one | ||
| 1,011 | One thousand [and] eleven | ||
| 1,100 | One thousand one hundred | ||
| 1,101 | One thousand one hundred [and] one | ||
| 2,000 | Two thousand | ||
| 10,000 | Ten thousand | Myriad | |
| 100,000 | One hundred thousand | Lakh | |
| 1,000,000 | One million | ||
| 10,000,000 | Ten million | Crore |
| Value | Chuquet (American) | Modified Chuquet (Britannic) | Pelletier (European) |
|---|---|---|---|
| 0 | Zero | Zero | Zero |
| 100 | One | One | One |
| 101 | Ten | Ten | Ten |
| 102 | Hundred | Hundred | Hundred |
| 103 | Thousand | Thousand | Thousand |
| 106 | Million | Million | Million |
| 109 | Billion | Thousand million | Milliard |
| 1012 | Trillion | Billion | Billion |
| 1015 | Quadrillion | Thousand billion | Billiard |
| 1018 | Quintillion | Trillion | Trillion |
| 1021 | Sextillion | Thousand trillion | Trilliard |
| 1024 | Septillion | Quadrillion | Quadrillion |
| 1027 | Octillion | Thousand quadrillion | Quadrilliard |
| 1030 | Nonillion | Quintillion | Quintillion |
| 1033 | Decillion | Thousand quintillion | Quintilliard |
| 1036 | Undecillion | Sextillion | Sextillion |
| 1039 | Duodecillion | Thousand sextillion | Sextilliard |
| 1042 | Tredecillion | Septillion | Septillion |
| 1045 | Quattuordecillion | Thousand septillion | Septilliard |
| 1048 | Quindecillion | Octillion | Octillion |
| 1051 | Sexdecillion | Thousand octillion | Octilliard |
| 1054 | Septendecillion | Nonillion | Nonillion |
| 1057 | Octodecillion | Thousand nonillion | Nonilliard |
| 1060 | Novemdecillion | Decillion | Decillion |
| 1063 | Vigintillion | Thousand decillion | Decilliard |
| 1066 | Unvigintillion | Undecillion | Undecillion |
| 1069 | Duovigintillion | Thousand undecillion | Undecilliard |
| 1072 | Trevigintillion | Duodecillion | Duodecillion |
| 1075 | Quattuorvigintillion | Thousand duodecillion | Duodecilliard |
| 1078 | Quinvigintillion | Tredecillion | Tredecillion |
| 1081 | Sexvigintillion | Thousand tredecillion | Tredecilliard |
| 1084 | Septenvigintillion | Quattuordecillion | Quattuordecillion |
| 1087 | Octovigintillion | Thousand quattuordecillion | Quattuordecilliard |
| 1090 | Novemvigintillion | Quindecillion | Quindecillion |
| 1093 | Trigintillion | Thousand quindecillion | Quindecilliard |
| 1096 | Untrigintillion | Sexdecillion | Sexdecillion |
| 1099 | Duotrigintillion | Thousand sexdecillion | Sexdecilliard |
| 10102 | Tretrigintillion | Septendecillion | Septendecillion |
| 10105 | Quattuortrigintillion | Thousand septendecillion | Septendecilliard |
| 10108 | Quintrigintillion | Octodecillion | Octodecillion |
| 10111 | Sextrigintillion | Thousand octodecillion | Octodecilliard |
| 10114 | Septentrigintillion | Novemdecillion | Novemdecillion |
| 10117 | Octotrigintillion | Thousand novemdecillion | Novemdecilliard |
| 10120 | Novemtrigintillion | Vigintillion | Vigintillion |
| 10123 | Quadragintillion | Thousand vigintillion | Vigintilliard |
| 10126 | Unquadragintillion | Unvigintillion | Unvigintillion |
| 10129 | Duoquadragintillion | Thousand unvigintillion | Unvigintilliard |
| 10132 | Trequadragintillion | Duovigintillion | Duovigintillion |
| 10135 | Quattuorquadragintillion | Thousand duovigintillion | Duovigintilliard |
| 10138 | Quinquadragintillion | Trevigintillion | Trevigintillion |
| 10141 | Sexquadragintillion | Thousand trevigintillion | Trevigintilliard |
| 10144 | Septenquadragintillion | Quattuorvigintillion | Quattuorvigintillion |
| 10147 | Octoquadragintillion | Thousand quattuorvigintillion | Quattuorvigintilliard |
| 10150 | Novemquadragintillion | Quinvigintillion | Quinvigintillion |
| 10153 | Quinquagintillion | Thousand quinvigintillion | Quinvigintilliard |
| 10156 | Unquinquagintillion | Sexvigintillion | Sexvigintillion |
| 10159 | Duoquinquagintillion | Thousand sexvigintillion | Sexvigintilliard |
| 10162 | Trequinquagintillion | Septenvigintillion | Septenvigintillion |
| 10165 | Quattuorquinquagintillion | Thousand septenvigintillion | Septenvigintilliard |
| 10168 | Quinquinquagintillion | Octovigintillion | Octovigintillion |
| 10171 | Sexquinquagintillion | Thousand octovigintillion | Octovigintilliard |
| 10174 | Septenquinquagintillion | Novemvigintillion | Novemvigintillion |
| 10177 | Octoquinquagintillion | Thousand novemvigintillion | Novemvigintilliard |
| 10180 | Novemquinquagintillion | Trigintillion | Trigintillion |
| 10183 | Sexagintillion | Thousand trigintillion | Trigintilliard |
| ... | ... | ... | ... |
| 10213 | Septuagintillion | Thousand quintrigintillion | Quintrigintilliard |
| ... | ... | ... | ... |
| 10240 | Novemseptuagintillion | Quadragintillion | Quadragintillion |
| 10243 | Octogintillion | Thousand quadragintillion | Quadragintilliard |
| ... | ... | ... | ... |
| 10273 | Nonagintillion | Thousand quinquadragintillion | Quinquadragintilliard |
| ... | ... | ... | ... |
| 10300 | Novemnonagintillion | Quinquagintillion | Quinquagintillion |
| 10303 | Centillion | Thousand quinquagintillion | Quinquagintilliard |
| ... | ... | ... | ... |
| 10360 | Sexagintillion | Sexagintillion | |
| 10363 | Thousand sexagintillion | Sexagintilliard | |
| ... | ... | ... | ... |
| 10420 | Septuagintillion | Septuagintillion | |
| 10423 | Thousand septuagintillion | Septuagintilliard | |
| ... | ... | ... | ... |
| 10480 | Octogintillion | Octogintillion | |
| 10483 | Thousand octogintillion | Octogintilliard | |
| ... | ... | ... | ... |
| 10540 | Nonagintillion | Nonagintillion | |
| 10543 | Thousand nonagintillion | Nonagintilliard | |
| ... | ... | ... | ... |
| 10600 | Centillion | Centillion | |
| 10603 | Thousand centillion | Centilliard | |
| ... | ... | ... | ...
|
See How to name numbers in English or English language numerals for more information on naming numbers.
| Value | Variant Chuquet | Extended Pelletier | Knuth Myriadistic | Rowlett | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | One | One | One (1) | One | |
| 101 | Ten | Ten | Ten (10) | Ten | |
| 102 | Hundred | Hundred | Hundred (100) | Hundred | C |
| 103 | Thousand | Thousand | Thousand (1000) | Thousand | k or G Kilo |
| 104 | Ten thousand | Ten thousand | Myriad (1,0000) | Ten thousand | |
| 105 | Hundred thousand | Hundred thousand | Ten myriad (1,0000) | Hundred thousand | Lakh |
| 106 | Million | Million | Hundred myriad (100,0000) | Million | Meg |
| 107 | Ten million | Ten million | Thousand myriad (100,0000) | Ten million | Crore |
| 108 | Hundred million | Hundred million | Myllion (1;0000,0000) | Hundred million | Awk |
| 109 | Billion | Milliard | Ten myllion (10;0000,0000) | Gillion | |
| 1012 | Trillion | Billion | Myriad myllion (1,0000;0000,0000) | Tetrillion | |
| 1015 | Quadrillion | Billiard | Thousand myriad myllion (1000,0000;0000,0000) | Pentillion | |
| 1016 | Ten quadrillion | Ten billiard | Byllion (1:0000,0000;0000,0000) | Ten pentillion | |
| 1018 | Quintillion | Trillion | Hundred byllion | Hexillion | |
| 1021 | Sextillion | Trilliard | Ten myriad byllion | Heptillion | |
| 1024 | Septillion | Quadrillion | Myllion byllion | Oktillion | |
| 1027 | Octillion | Quadrilliard | Thousand myllion byllion | Ennillion | |
| 1030 | Nonillion | Quintillion | Hundred myriad myllion byllion | Dekillion | |
| 1032 | Hundred nonillion | Hundred quintillion | Tryllion | Hundred dekillion | |
| Tryllion (1 0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000) | |||||
| 1033 | Decillion | Quintilliard | Ten tryllion | ||
| 1036 | Decimillion | Sextillion | Myriad tryllion | Hendekillion | |
| 1039 | Decibillion | Sextilliard | Thousand myriad tryllion | Dodekillion | |
| 1042 | Decitrillion | Septillion | Hundred myllion tryllion | Trisdekillion | |
| 1045 | Deciquadrillion | Septilliard | Ten myriad myllion tryllion | Tetradekillion | |
| 1048 | Deciquintillion | Octillion | Byllion tryllion | Pentadekillion | |
| 1051 | Decisextillion | Octilliard | Thousand byllion tryllion | Hexadekillion | |
| 1054 | Deciseptillion | Nonillion | Hundred myriad byllion tryllion | Oktadekillion | |
| 1056 | Hundred deciseptillion | Hundred nonillion | Myllion byllion tryllion | Hundred oktadekillion | |
| 1057 | Decioctillion | Nonilliard | Ten myllion byllion tryllion | Enneadekillion | |
| 1060 | Decinonillion | Decillion | Myriad myllion byllion tryllion | Icosillion | |
| 1063 | Vigintillion | Decilliard | Thousand myriad myllion byllion tryllion | Icosihenillion | |
| 1064 | Ten vigintillion | Ten decilliard | Quadryllion | Ten icosihenillion | |
| Quadryllion (1'0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000 0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000) | |||||
| 1066 | Vigintimillion | Undecillion | Hundred quadryllion | Icosidillion | |
| 1069 | Vigintibillion | Undecilliard | Ten myriad quadryllion | Icositrillion | |
| 1072 | Vigintitrillion | Duodecillion | Myllion quadryllion | Icositetrillion | |
| 1075 | Vigintiquadrillion | Duodecilliard | Thousand myllion quadryllion | Icosipentillion | |
| 1078 | Vigintiquintillion | Tredecillion | Hundred myriad myllion quadryllion | Icosihexillion | |
| 1081 | Vigintisextillion | Tredecilliard | Ten byllion quadryllion | Icosiheptillion | |
| 1084 | Vigintiseptillion | Quattuordecillion | Myriad byllion quadryllion | Icosioktillion | |
| 1087 | Vigintioctillion | Quattuordecilliard | Thousand myriad byllion quadryllion | Icosiennillion | |
| 1090 | Vigintinonillion | Quindecillion | Hundred myllion byllion quadryllion | Triacontillion | |
| 1093 | Trigintillion | Quindecilliard | Ten myriad myllion byllion quadryllion | Triacontahenillion | |
| 1096 | Trigintimillion | Sexdecillion | Tryllion quadryllion | Triacontadillion | |
| 1099 | Trigintibillion | Sexdecilliard | Thousand tryllion quadryllion | Triacontatrillion | |
| 10100 | Ten trigintibillion | Ten sexdecilliard | Myriad tryllion quadryllion | Ten triacontatrillion | Googol |
| 10102 | Trigintitrillion | Septendecillion | Hundred myriad tryllion quadryllion | Triacontatetrillion | |
| 10117 | Ten trigintisexillion | Ten octodecilliard | Ten myriad byllion tryllion quadryllion | Triacontaennillion | |
| 10120 | Trigintinonillion | Vigintillion | Myllion byllion tryllion quadryllion | ? | |
| 10128 | Hundred quadragintimillion | Hundred unvigintillion | Quintyllion | ||
| Quintyllion ( 1"0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000 0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000'0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000 0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000 ) | |||||
| 10248 | Hundred octogintimillion | Hundred unquadragintillion | Myllion byllion tryllion quadryllion quintyllion | ||
| 10256 | Ten octogintiquadrillion | Ten duoquadragintilliard | Sextyllion | ||
| 10303 | Centillion | Quinquagintilliard | Thousand myriad myllion tryllion sextyllion | ||
| 10512 | ? | ? | Septyllion | ||
| 10600 | ? | Centillion | Myllion byllion quadryllion septyllion | ||
| 10603 | ? | Centilliard | Thousand myllion byllion quadryllion septyllion | ||
| 101024 | ? | ? | Octyllion | ||
| 102048 | ? | ? | Nonyllion | ||
| 103003 | Millillion | ? | * see below | ||
| Thousand myllion byllion tryllion quintyllion sextyllion septyllion nonyllion | |||||
| 104096 | ? | ? | Decyllion | ||
| 106000 | ? | Millillion | * see below | ||
| Byllion tryllion sextyllion septyllion octyllion decyllion | |||||
| 106003 | ? | Millilliard | * see below | ||
| Thousand byllion tryllion sextyllion septyllion octyllion decyllion | |||||
| 108192 | ? | ? | Undecyllion | ||
| 1016,384 | ? | ? | Duodecyllion | ||
| 1030,003 | Myrillion | ? | * see below | ||
| Thousand byllion tryllion sextyllion octyllion decyllion undecyllion duodecyllion | |||||
| 1032,768 | ? | Tredecyllion | |||
| 1060,000 | Myrillion | * see below | |||
| Tryllion quadryllion septyllion nonyllion undecyllion duodecyllion tredecyllion | |||||
| 1060,003 | Myrilliard | * see below | |||
| Thousand tryllion quadryllion septyllion nonyllion undecyllion duodecyllion tredecyllion | |||||
| 1065,536 | Quattuordecyllion | ||||
| 10131,072 | Quindecyllion | ||||
| 10262,144 | Sexdecyllion | ||||
| 10524,288 | Septendecyllion | ||||
| 101,048,576 | Octodecyllion | ||||
| 102,097,152 | Novemdecyllion | ||||
| 104,194,304 | Vigintyllion | ||||
| 104,294,967,296 | Trigintyllion | ||||
| 104*240 | Quadragintyllion | ||||
| 104*250 | Quinquagintyllion | ||||
| 104*260 | Sexagintyllion | ||||
| 104*270 | Septuagintyllion | ||||
| 104*280 | Octogintyllion | ||||
| 104*290 | Nonagintyllion | ||||
| 104*2100 | Centyllion | ||||
| 104*21000 | Millyllion | ||||
| 104*210,000 | Myryllion | ||||
| 1010100 | Googolplex | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | |
See names of large numbers for ever more controversial numbers, exceeding Myrillion.
| 0 | nought, nowt, oh, nil, zilch, none |
| 1 | single, unity |
| 2 | pair, brace, couple |
| 6 | half dozen |
| 12 | dozen |
| 13 | baker's dozen |
| 20 | score |
| 144 | gross (a dozen dozen) (a small gross) |
| 1728 | great gross (a dozen gross) |
| 10000 | myriad |
| 10100 | googol (ten duotrigintillion) |
| 1010^100 | googolplex (10googol) |
| n8 | zenzizenzizenzic (The eighth power of any number) |
| 10-n | minex (Ten to the negative n-th power, n being any number) |
| 10+n | plex (Ten to the positive n-th power, n being any number) |
Fractional rational numbers
One
| Value | Name | |
|---|---|---|
| 10 10+1 | Ten | Oneplex |
| 1010-1 100.1 | 1.2589254117941672104239541063958 | Tenthplex |
| 11/10 11*10-1 1.1 | One point one | Eleven tenths |
| 101/(10100) 101/googol 10googolminex | Googolminexplex | |
| 1 100 (10+/- 0) 1.000... | One | Zeroplex Zerominex |
| 10-1/(10100) 10-1/googol 10-googolminex | Googolminexminex | |
| 9/10 9*10-1 0.9 | Zero point nine | Nine tenths |
| 10-10-1 10-0.1 | 0.79432823472428150206591828283639 | Tenthminex |
| 0.1 10-1 | Zero point one | Oneminex |
Zero
| Value | Name | |
|---|---|---|
| 1 | One | Unity |
| 1/2 0.5 2-1 | Half Zero point five | Five tenths |
| 1/3 0.333... 3-1 | Third Zero point three three three... | Two sixths Three ninths |
| 1/4 0.25 2-2 (4-1) | Quarter Zero point two five | |
| 1/5 0.2 5-1 | Fifth Zero point two | |
| 1/6 0.1666... 6-1 | Sixth Zero point one six six six... | |
| 1/7 0.142857... 7-1 | Seventh Zero point one four two eight five seven... | |
| 1/8 0.125 2-3 (8-1) | Eighth Zero point one two five | |
| 1/9 0.2 3-2 (9-1) | Ninth Zero point two | |
| 1/10 0.125 10-1 | Tenth Zero point one | Perdix |
| 1/11 0.09... 11-1 | Eleventh Zero point zero nine... | |
| 1/16 0.0625 2-4 | Sixteenth Zero point zero six two five | |
| 1/20 0.05 20-1 | Twentyth Zero point zero five | |
| 1/21 0.047619... 21-1 | Twenty first Zero point zero four seven six one nine... | |
| 1/22 0.045... 22-1 | Twenty second Zero point zero four five... | |
| 1/23 0.0434782608695652173913... 23-1 | Twenty third Zero point zero four three four seven eight two six zero eight six nine five six five two one seven three nine one three... | |
| 1/24 0.041666... 24-1 | Twenty fourth Zero point zero four one six six six... | |
| 1/25 0.04 25-1 | Twenty fifth Zero point zero four | Four hundredths |
| 1/60 0.01666... 60-1 | Sixtyth Zero point zero one six six six... | Minute |
| 1/100 0.01 10-2 (100-1) | Hundredth Zero point zero one | Percent |
| 1/1000 0.001 10-3 (1000-1) | Thousandth Zero point zero zero one | Permille |
| 1/3600 0.0002777... 3600-1 | Three thousand six hundredth Zero point zero zero zero two seven seven seven... | Second |
| 1/10,000 0.0001 10-4 (10,000-1) | Ten thousandth Zero point zero zero zero one | Myriadth Permyria |
| 1/100,000 0.00001 10-5 (100,000-1) | Hundred thousandth Zero point zero zero zero zero one | Lakhth Perlakh |
| 1/1,000,000 0.000001 10-6 (1,000,000-1) | Millionth Zero point zero zero zero zero zero one | Perion |
| 1/10,000,000 0.0000001 10-7 (10,000,000-1) | Ten millionth Zero point zero zero zero zero zero zero one | Crorth Percrore |
| 1/100,000,000 0.00000001 10-8 (100,000,000-1) | Hundred millionth Zero point zero zero zero zero zero zero zero one | Awkth Perawk |
| 1/googol 10-100 (googol-1) | Googolth | Googolminex |
| 1/googolplex 10-10100 (googolplex-1) | Googolplexth | Googolplexminex |
| 1/googolplexplex or 1/googolduplex 10-1010100 (googolplexplex-1 or googolduplex-1) | Googolplexplexth Googolduplexth | Googolplexplexminex Googolduplexminex |
| 1/googolplexplexplex or 1/googoltriplex 10-101010100 ( googolplexplexplex -1 or googoltriplex -1 ) | Googolplexplexth Googoltriplexth | Googolplexplexplexminex Googoltriplexminex |
| 0 10-infinity | Zero | Naught |
Irrational real numbers
Algebraic irrational real numbers
Transcendental real numbers
and probably
Hypercomplex numbers
Algebraic complex numbers
Other hypercomplex numbers
Some transfinite numbers
Number bases
Numbers without a set value
See also
External links